日米首脳会談でのお土産がハチャメチャでない事を祈りたい処ですが?
今日の株式市場
日経平均株価は 12円高の21847円
3営業日連騰
日米首脳会談を控えて 様子見姿勢が継続
東証一部の出来高・売買代金共に低調
今日の市場データ
“ドル円は日米金利差で決まる”
と云う話から
国債10年債 日足
更新版
(2017/1~2018/4)
おっ?!
同条件で2年債
おやおや?!
今日の音楽
Jorge Berceo Mirame
明日の投資動向
4月18日
日経平均株価 26年間 勝敗表
11勝7敗 勝率61.11%
※ 日経平均株価 1992年1月1日以降実績値
明日もデイトレ…為替に注目
連続陰陽
連続陽線 | 連続陰線 | |||||
6085 | アーキテクツ | 8 | 6071 | IBJ | 12 | |
7965 | 象 印 | 8 | 7564 | ワークマン | 11 | |
5440 | 共英製鋼 | 7 | 7906 | ヨネックス | 11 | |
6413 | 理想科学工業 | 7 | 4245 | D・アクシス | 10 | |
6753 | シャープ | 7 | 4764 | サムライJP | 10 | |
6952 | カシオ計算機 | 7 | 6541 | グレイス | 10 | |
7741 | HOYA | 7 | 9749 | 富士ソフト | 10 | |
2424 | ブラス | 9 | ||||
3059 | ヒラキ | 9 | ||||
4240 | クラスター | 9 | ||||
9067 | 丸 運 | 9 | ||||
9687 | KSK | 9 | ||||
1384 | ホクリヨウ | 8 | ||||
3093 | トレファク | 8 | ||||
3154 | メディアス | 8 | ||||
3540 | Ciメディカ | 8 | ||||
3624 | アクセルM | 8 | ||||
9358 | 宇 徳 | 8 | ||||
2169 | CDS | 7 | ||||
3073 | DDHD | 7 | ||||
3181 | 買取王国 | 7 | ||||
3276 | 日本管理C | 7 | ||||
3970 | イノベーショ | 7 | ||||
4577 | ダイト | 7 | ||||
4687 | TDCソフト | 7 | ||||
6570 | 共和コーポ | 7 | ||||
7320 | リビング保証 | 7 | ||||
7502 | プラザクリエ | 7 | ||||
7939 | 研 創 | 7 | ||||
7997 | くろ工 | 7 | ||||
8247 | 大 和 | 7 |
当ブログで紹介した個別銘柄又各情報は投資の勧誘や
個別銘柄の売買を推奨するものではありません
最終的な判断は 必ずご自身の判断と責任の元
行って下さいますようお願いします